項(xiàng)目/Item | 單位/Unit | CDD-10B | CDD-15B | ||||||
額定載荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | ||||||
荷載中心 | C(mm) | 450 | |||||||
貨叉最低高度 | H1(mm) | 90 | |||||||
貨叉最高高度 | H2(mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
整機(jī)高度 | H(mm) | 2130 | 1580 | 1830 | 2080 | 2180 | 1630 | 1880 | 2130 |
整車長度 | L(mm) | 1660 | |||||||
貨叉長度 | L1(mm) | 1000 | |||||||
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1350 | 1450 | ||||||
貨叉外寬 | E(mm) | 320-710 | |||||||
整車外寬 | B(mm) | 770 | |||||||
承重前輪 | mm | Φ80×60 | |||||||
轉(zhuǎn)向后輪 | mm | Φ180×50 | |||||||
電池電壓/容量 | V/Ah | 12/120 | 12/120/150 | ||||||
提升速度 | mm/sec | 60/70(load/unload) | |||||||
提升電機(jī)功率 | kw | 1.6 | 1.8 | ||||||
蓄電池重量 | kg | 25 | 25/30 | ||||||
驅(qū)動方式 | 手動 | ||||||||
駕駛方式 | 步行 | ||||||||
停車方式 | 腳踏 | ||||||||
輪子材料 | Nylon/PU |
用途廣泛,性價(jià)比最佳;
根據(jù)人機(jī)工程原理設(shè)計(jì)使得所有的操作都十分舒適;
整體式的貨叉架使得承載能力更高,視野更好;
維護(hù)方便、低維護(hù)成本;
主要用于工廠,倉庫、碼頭等地;
具有輕便、靈活的特性,可單人操作,適用于單人作業(yè);
可根據(jù)現(xiàn)場使用要求定制貨叉長度和寬度;
車身顏色可根據(jù)客戶要求提供;
車架設(shè)計(jì)堅(jiān)固,承載力強(qiáng)。用途廣泛,性價(jià)比最佳;
根據(jù)人機(jī)工程原理設(shè)計(jì)使得所有的操作都十分舒適;
整體式的貨叉架使得承載能力更高,視野更好;
維護(hù)方便、低維護(hù)成本;
主要用于工廠,倉庫、碼頭等地;
具有輕便、靈活的特性,可單人操作,適用于單人作業(yè);
可根據(jù)現(xiàn)場使用要求定制貨叉長度和寬度;
車身顏色可根據(jù)客戶要求提供;
車架設(shè)計(jì)堅(jiān)固,承載力強(qiáng)。