鉛酸電池 | 鐵電池 | 說明 | ||
額定電壓 | 2.0V | 3.2V | 鐵電池的額定電壓比鉛酸電池高 | |
內(nèi)部材料 | 正極為氧化鉛、負極為鉛、電解液為硫酸水溶液 | 正極為磷酸鐵鋰、負極為石墨、電解液為有機電解液 | 鉛酸電池含有重金屬,易對環(huán)境造成嚴(yán)重污染,內(nèi)部硫酸外溢造成設(shè)備腐蝕及人員傷害,鐵電池不含重金屬,無污染 | |
重量比能量 | 30~50Wh/kg | 100~130Wh/kg | 鐵電池重量、體積輕巧,相同規(guī)格電池組,鐵電池的體積、重量僅為鉛酸電池1/3左右 | |
體積比能量 | 60~90Wh/L | 200~250Wh/L | ||
電性能 | 不適應(yīng)快速充電和大電流放電 100%DOD顯著影響壽命 | 可快充及大電流放電 可100%DOD深度放電 | 鐵電池滿足快速充電及大電流放電的性能要求,且可以滿充滿放 | |
自放電率 | 15~30%/月 | <3%/月 |
|
鐵電池循環(huán)壽命曲線
鉛酸電池放電深度對循環(huán)壽命影響
項目 | 鉛酸電池 | 鐵電池 | 說明 |
壽命 | 短:500~1200次 | 長:4000次循環(huán)后容量保持率超過75%。電池容量低于75%,仍可長時間使用,不會出現(xiàn)突然失效情況。 | 鐵電池具有超長壽命,是鉛酸電池四倍以上 |
工作溫度 | 充電:10℃~40℃ 放電:-20℃~40℃ | 充電:0℃~50℃ 放電:-30℃~55℃ | 鐵電池具有更寬的溫度適應(yīng)性 |
價格 | 價格便宜 | 價格較貴 | 鐵電池首次投入成本高 |
能量轉(zhuǎn)換效率 | 60%-75% | 95%左右 | 鐵電池能量轉(zhuǎn)換效率遠高于鉛酸電池,能量損耗低,鐵電池一次充放電至少節(jié)能20%以上 |
政府行為 | 嚴(yán)格控制鉛酸電池生產(chǎn)企業(yè)對環(huán)境的污染,提倡清潔生產(chǎn)。 | 大力支持鐵鋰電池發(fā)展,并給予財政補貼 |
鐵電池在不同溫度下充放電容量曲線圖
鉛酸電池放電曲線圖
如今,新能源汽車產(chǎn)業(yè)日益得到重視和提升,國家和地方各項補貼政策也促進鋰電汽車的發(fā)展,進而促進其成本的大幅下降,而鋰電叉車的應(yīng)用又為其提供一個穩(wěn)妥可行的實驗場地。
得益于相對封閉的操作空間,便利的充電環(huán)境,大工作量的實踐體驗,叉車獲得了穩(wěn)定的銷售量,這同樣為鋰電電動汽車的發(fā)展提供一個好的樣本。因此,新能源叉車作為與電動汽車蓬勃發(fā)展相得益彰的創(chuàng)新產(chǎn)品,必將成為行業(yè)發(fā)展趨勢。